Le prix de l'énergie en France : 20 ans d'historique, aux sources officielles
Le gazole est passé de 0,99 €/L en janvier 2007 à 1,96 €/L aujourd'hui (×2,0), avec un pic à 2,25 € en avril 2026. Le kWh réglementé a suivi : 0,126 € en 2012, 0,194 € aujourd'hui. Voici les séries complètes, recalculées depuis les données publiques officielles — celles-là mêmes qui alimentent nos calculs de coût au kilomètre.
Essence E101,92 €/Lmédiane nationale, mois en cours
Gazole1,96 €/Lmédiane nationale, mois en cours
Électricité (TRV Base)0,194 €/kWhen vigueur depuis le 2026-02-01
Gazole depuis 2007×2,0pic : 2,25 € en avril 2026
Carburants : médiane nationale mensuelle depuis 2007
GazoleEssence E10Superéthanol E85GPL
Méthode. Pour chaque mois : moyenne des prix affichés
par chaque station, puis médiane entre les 9 523 stations du mois courant
(archives annuelles officielles de prix-carburants.gouv.fr, depuis 2007). Sans pondération
par les volumes vendus — cette donnée n'existe pas en source ouverte. L'E10 apparaît en
2009 : c'est son année de lancement, pas un trou de données. SP95 et SP98 suivent l'E10 à
quelques centimes près — le tableau ci-dessous les détaille.
Électricité : le tarif réglementé (Tarif Bleu, 6 kVA) depuis 2012
BaseHeures pleinesHeures creuses
Pourquoi le TRV. Impossible de suivre « le » prix du kWh
de chaque contrat (offres de marché non publiées). Le Tarif Réglementé de Vente, fixé par
l'État sur proposition de la CRE, est LA référence : la majorité des foyers y sont, et les
offres de marché se positionnent par rapport à lui. Nos coûts d'usage électrique utilisent
l'option Base 6 kVA ; les recharges nocturnes en Heures creuses coûtent
0,158 €/kWh.
Le détail, année par année (moyenne des médianes mensuelles, €/L)
| Année | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1,08 | 1,28 | — | — | — | 0,73 |
| 2008 | 1,26 | 1,36 | — | — | — | 0,75 |
| 2009 | 0,99 | 1,21 | — | 1,25 | 0,86 | 0,66 |
| 2010 | 1,14 | 1,35 | — | 1,36 | 0,85 | 0,73 |
| 2011 | 1,34 | 1,50 | — | 1,51 | 0,88 | 0,83 |
| 2012 | 1,40 | 1,58 | — | 1,57 | 0,92 | 0,88 |
| 2013 | 1,35 | 1,55 | 1,57 | 1,53 | 0,93 | 0,87 |
| 2014 | 1,28 | 1,49 | 1,53 | 1,46 | 0,87 | 0,85 |
| 2015 | 1,14 | 1,36 | 1,40 | 1,33 | 0,78 | 0,78 |
| 2016 | 1,10 | 1,31 | 1,34 | 1,27 | 0,71 | 0,70 |
| 2017 | 1,22 | 1,38 | 1,42 | 1,34 | 0,69 | 0,73 |
| 2018 | 1,43 | 1,51 | 1,55 | 1,46 | 0,70 | 0,81 |
| 2019 | 1,43 | 1,51 | 1,55 | 1,47 | 0,68 | 0,85 |
| 2020 | 1,25 | 1,36 | 1,40 | 1,32 | 0,67 | 0,86 |
| 2021 | 1,42 | 1,56 | 1,60 | 1,51 | 0,68 | 0,86 |
| 2022 | 1,86 | 1,83 | 1,87 | 1,77 | 0,80 | 0,86 |
| 2023 | 1,80 | 1,90 | 1,93 | 1,85 | 1,05 | 0,99 |
| 2024 | 1,69 | 1,82 | 1,87 | 1,77 | 0,84 | 0,99 |
| 2025 | 1,62 | 1,73 | 1,77 | 1,68 | 0,73 | 0,98 |
| 2026 | 1,95 | 1,92 | 1,96 | 1,87 | 0,79 | 1,02 |
Ces prix ne sont pas décoratifs : ce sont eux qui alimentent notre coût au kilomètre et le coût total des 433 modèles de la base — actualisés chaque semaine.