Malus écologique 2026 : le barème complet
En 2026, le malus CO₂ démarre à 108 g/km (50 €) et plafonne à 80 000 € au-delà de 191 g/km. Voici la grille officielle complète, gramme par gramme, et ce qu'elle coûte sur les voitures réellement vendues.
Premier gramme taxé108 g50 €
Plafond80 000 €au-delà de 191 g
Versions taxées1 414dans notre base
Millésimes2026, 2027barèmes publiés
Les modèles les plus taxés du marché
| Modèle | Motorisation | Prix | Malus |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 2,9L Essence 520ch | 101 000 € | 80 000 € |
| Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio | 2,9L Essence 520ch | 110 900 € | 80 000 € |
| Audi Nouvelle Q7 | TDI 299 ch MHEV quattro | 109 370 € | 80 000 € |
| Audi Nouvelle Q7 | TDI 299 ch MHEV quattro | 99 150 € | 80 000 € |
| Audi Nouvelle RS 3 Berline | TFSI 400 ch quattro | 78 050 € | 80 000 € |
| Audi Nouvelle RS 3 Sportback | TFSI 400 ch quattro | 76 650 € | 80 000 € |
| Audi RS Q8 performance | V8 TFSI 640 ch MHEV quattro | 194 250 € | 80 000 € |
| Audi Nouvelle S3 Sportback | TFSI 333 ch quattro | 64 900 € | 80 000 € |
| Audi SQ5 | V6 TFSI 367 ch MHEV quattro | 101 580 € | 80 000 € |
| Audi SQ5 Sportback | V6 TFSI 367 ch MHEV quattro | 103 780 € | 80 000 € |
| Audi SQ8 | V8 TFSI 507 ch quattro | 139 850 € | 80 000 € |
| BMW M2 Coupé | M2 | 90 800 € | 80 000 € |
| BMW M3 Berline | M3 COMP | 123 100 € | 80 000 € |
| BMW M3 Touring | M3 COMP | 125 300 € | 80 000 € |
| BMW M4 Cabriolet | M4 COMP | 130 800 € | 80 000 € |
Barème officiel 2026, gramme par gramme
| CO₂ (g/km) | Malus |
|---|---|
| 108 | 50 € |
| 109 | 75 € |
| 110 | 100 € |
| 111 | 125 € |
| 112 | 150 € |
| 113 | 170 € |
| 114 | 190 € |
| 115 | 210 € |
| 116 | 230 € |
| 117 | 240 € |
| 118 | 260 € |
| 119 | 280 € |
| 120 | 310 € |
| 121 | 330 € |
| 122 | 360 € |
| 123 | 400 € |
| 124 | 450 € |
| 125 | 540 € |
| 126 | 650 € |
| 127 | 740 € |
| 128 | 818 € |
| 129 | 898 € |
| 130 | 983 € |
| 131 | 1 074 € |
| 132 | 1 172 € |
| 133 | 1 276 € |
| 134 | 1 386 € |
| 135 | 1 504 € |
| 136 | 1 629 € |
| 137 | 1 761 € |
| 138 | 1 901 € |
| 139 | 2 049 € |
| 140 | 2 205 € |
| 141 | 2 370 € |
| 142 | 2 544 € |
| 143 | 2 726 € |
| 144 | 2 918 € |
| 145 | 3 119 € |
| 146 | 3 331 € |
| 147 | 3 552 € |
| 148 | 3 784 € |
| 149 | 4 026 € |
| 150 | 4 279 € |
| 151 | 4 543 € |
| 152 | 4 818 € |
| 153 | 5 105 € |
| 154 | 5 404 € |
| 155 | 5 715 € |
| 156 | 6 126 € |
| 157 | 6 637 € |
| 158 | 7 248 € |
| 159 | 7 959 € |
| 160 | 8 770 € |
| 161 | 9 681 € |
| 162 | 10 692 € |
| 163 | 11 803 € |
| 164 | 13 014 € |
| 165 | 14 325 € |
| 166 | 15 736 € |
| 167 | 17 247 € |
| 168 | 18 858 € |
| 169 | 20 569 € |
| 170 | 22 380 € |
| 171 | 24 291 € |
| 172 | 26 302 € |
| 173 | 28 413 € |
| 174 | 30 624 € |
| 175 | 32 935 € |
| 176 | 35 346 € |
| 177 | 37 857 € |
| 178 | 40 468 € |
| 179 | 43 179 € |
| 180 | 45 990 € |
| 181 | 48 901 € |
| 182 | 51 912 € |
| 183 | 55 023 € |
| 184 | 58 134 € |
| 185 | 61 245 € |
| 186 | 64 356 € |
| 187 | 67 467 € |
| 188 | 70 578 € |
| 189 | 73 689 € |
| 190 | 76 800 € |
| 191 | 79 911 € |
D'où vient ce barème. Il est extrait du
Code des impositions sur les
biens et services (Code des impositions sur les biens et services, art. L421-58 et s. (taxe sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme, due à la 1re immatriculation)), relevé le 2026-07-15.
Nous l'avons vérifié de deux façons : sa structure (grammes contigus, tarifs strictement
croissants) et une comparaison avec les malus que les constructeurs affichent eux-mêmes
dans leurs configurateurs — 85/85 couples (co2 -> bonus_malus_eur) des configurateurs Renault/Dacia reproduits exactement.
Ce barème ne couvre pas le malus au poids, ni les exonérations (utilitaires, familles
nombreuses, handicap).