Le coût au kilomètre, par énergie et par modèle
Rouler 100 km coûte 3,07 € avec l'énergie la moins chère (électrique) et 11,54 € avec la plus chère (essence) — un rapport de 3,8×. Sur 15 000 km par an, l'écart atteint 1 272 € par an.
Versions chiffrées2 478conso WLTP publiée
La moins chère2,37 €aux 100 km
La plus chère31,55 €aux 100 km
Écart annuel1 272 €sur 15 000 km/an
Coût médian aux 100 km, par énergie
Les 30 versions les moins chères à rouler
| Modèle | Motorisation | Énergie | Prix | € / 100 km |
|---|---|---|---|---|
| Renault Twingo E-Tech Électrique | E-Tech électrique 80 ch autonomie urbaine | électrique | 19 490 € | 2,37 € |
| Mercedes-Benz CLA Électrique | CLA 200 électrique | électrique | 48 050 € | 2,39 € |
| Mercedes-Benz CLA Électrique | CLA 250+ électrique | électrique | 54 300 € | 2,39 € |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Électrique | CLA 250+ Shooting Brake électrique | électrique | 55 700 € | 2,46 € |
| Mercedes-Benz CLA Électrique | CLA 350 4MATIC électrique | électrique | 63 550 € | 2,46 € |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Électrique | CLA 200 Shooting Brake électrique | électrique | 49 450 € | 2,48 € |
| Fiat 500e Berline | Électrique 95ch 23.8 kWh | électrique | 28 900 € | 2,52 € |
| Fiat 500e 3+1 | Électrique 95ch 23.8 kWh | électrique | 30 400 € | 2,52 € |
| Fiat 500e Cabrio | Électrique 95ch 23.8 kWh | électrique | 31 900 € | 2,52 € |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Électrique | CLA 350 4MATIC Shooting Brake électrique | électrique | 64 950 € | 2,56 € |
| Toyota C-HR+ | Autonomie Confort 167ch (58 kWh) | électrique | 36 600 € | 2,60 € |
| Toyota C-HR+ | Grande Autonomie 224ch (77kWh) | électrique | 40 900 € | 2,60 € |
| Toyota C-HR+ | Performance AWD 343ch (77kWh) | électrique | 48 400 € | 2,60 € |
| Škoda Nouveau Epiq | Batterie de 55 kWh · 211 ch · 2RM | électrique | 32 070 € | 2,66 € |
| Cupra Nouvelle Raval | 155kW 211ch | électrique | 33 600 € | 2,66 € |
| Volkswagen ID.7 | 204 CH | électrique | 53 000 € | 2,66 € |
| Volkswagen ID.7 | 286 CH | électrique | 59 290 € | 2,66 € |
| MINI Cooper Electric | COOPER E | électrique | 34 000 € | 2,68 € |
| Nissan Leaf | Électrique 52 kWh | électrique | 35 300 € | 2,68 € |
| Nissan Leaf | Électrique 75 kWh | électrique | 40 300 € | 2,68 € |
| Toyota bZ4X | Autonomie Confort | électrique | 40 900 € | 2,70 € |
| Toyota bZ4X | Grande Autonomie | électrique | 44 900 € | 2,70 € |
| Peugeot 208 5 portes | Electrique 156 ch batterie 54 kWh | électrique | 37 800 € | 2,72 € |
| MINI Aceman | ACEMANSE | électrique | 40 000 € | 2,72 € |
| Toyota bZ4X Touring | Grande Autonomie 2WD | électrique | 45 400 € | 2,72 € |
| MINI Aceman | ACEMAN E | électrique | 36 000 € | 2,74 € |
| MINI Cooper Electric | COOPER S | électrique | 38 000 € | 2,74 € |
| Audi A6 Sportback e-tron | électrique 285 ch | électrique | 64 950 € | 2,74 € |
| Cupra Nouvelle Born | VZ | électrique | 46 020 € | 2,75 € |
| Volkswagen ID.7 Tourer | 204 CH | électrique | 53 700 € | 2,75 € |
Méthode. Coût énergie = consommation WLTP publiée par le
constructeur × prix de l'énergie (1,99 €/L essence,
2,09 €/L diesel, 1,04 €/L GPL,
0,19 €/kWh élec.). Les hybrides rechargeables utilisent les valeurs WLTP
pondérées : leur coût réel dépend de votre part de roulage électrique. Aucune conso n'est
estimée : sans valeur publiée, la version n'apparaît pas. Prix carburants : médiane nationale des stations françaises au 2026-07-20 (open data gouvernemental prix-carburants.gouv.fr), actualisée chaque semaine — voir 20 ans d'historique des prix de l'énergie.