Peugeot 208 5 portes : prix, fiche technique et coût réel
Peugeot 208 5 portes est proposée à partir de 20 500 € et jusqu'à 41 600 €, en 5 finitions et 5 motorisations (électrique, essence, hybride). Sur 5 ans et 15 000 km/an, la version la moins chère à posséder est la Turbo 100 ch (Style) : 28 501 € au total, dont 7 761 € d'énergie (10,35 € aux 100 km). L'écart avec la version la plus coûteuse atteint 15 136 € — soit bien plus que l'écart de prix affiché en concession. Coffre : 265 L (jusqu'à 1 163 L sièges rabattus).
Peugeot 208 5 portes : l'essai vidéo
« Essai - Peugeot 208 restylée (2023) : sus à la Clio ! » — essai par Caradisiac (2023). Vidéo YouTube : sa lecture charge des contenus Google.
Fiche technique
- Dimensions : 4055 × 1745 × 1465 mm
- Coffre : 265 L (jusqu'à 1 163 L sièges rabattus)
- Source : relevé sur le site officiel Peugeot, prix et données au 2026-07-14 — site officiel ↗
Toutes les versions Peugeot 208 5 portes et leur coût réel
Prix TTC catalogue et coût total sur 5 ans (15 000 km/an), malus CO₂ inclus. Le classement par coût réel ne suit pas toujours celui du prix affiché.
| Finition | Motorisation | Énergie | ch | Conso /100 km | Malus CO₂ | Prix | Coût 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Style | Turbo 100 ch | essence | 100 | 5,2 l | 240 € | 20 500 € | 28 501 € |
| EDITION | Turbo 100 ch | essence | 100 | 5,2 l | 240 € | 20 800 € | 28 801 € |
| Allure | Turbo 100 ch | essence | 100 | 5,2 l | 240 € | 23 650 € | 31 651 € |
| Style | Hybrid 110 ch | hybride | 110 | 4,5 l | 0 € | 24 200 € | 30 916 € |
| Allure | Hybrid 110 ch | hybride | 110 | 4,5 l | 0 € | 26 550 € | 33 266 € |
| Allure | Hybrid 145 ch | hybride | 145 | 4,5 l | 0 € | 27 350 € | 34 066 € |
| Style | Electrique 136 ch batterie 50 kWh | électrique | 136 | 15,4 kWh | 0 € | 28 400 € | 30 641 € |
| GT | Hybrid 145 ch | hybride | 145 | 4,5 l | 0 € | 29 400 € | 36 116 € |
| GT Exclusive | Hybrid 145 ch | hybride | 145 | 4,5 l | 0 € | 30 750 € | 37 466 € |
| Style | Electrique 156 ch batterie 54 kWh | électrique | 156 | 14,0 kWh | 0 € | 35 800 € | 37 837 € |
| Allure | Electrique 136 ch batterie 50 kWh | électrique | 136 | 15,4 kWh | 0 € | 36 500 € | 38 741 € |
| Allure | Electrique 156 ch batterie 54 kWh | électrique | 156 | 14,0 kWh | 0 € | 37 800 € | 39 837 € |
| GT | Electrique 156 ch batterie 54 kWh | électrique | 156 | 14,0 kWh | 0 € | 39 700 € | 41 737 € |
| GT Exclusive | Electrique 156 ch batterie 54 kWh | électrique | 156 | 14,0 kWh | 0 € | 41 600 € | 43 637 € |
Ce que coûte chaque motorisation aux 100 km
Concurrentes à comparer
- Opel Corsa Citadinedès 21 290 € · comparatif ↔
- MG 3dès 19 990 € · comparatif ↔
- Škoda Fabiadès 21 170 € · comparatif ↔
- BYD DOLPHIN SURFdès 19 990 € · comparatif ↔
- Renault Nouvelle Renault Cliodès 19 900 € · comparatif ↔
- Volkswagen Polodès 21 990 € · comparatif ↔
Ou composez votre comparatif (jusqu'à 3 modèles côte à côte).