Mercedes-Benz CLA Électrique : prix, fiche technique et coût réel
Mercedes-Benz CLA Électrique est proposée à partir de 48 050 € et jusqu'à 71 300 €, en 4 finitions et 3 motorisations (électrique). Sur 5 ans et 15 000 km/an, la version la moins chère à posséder est la CLA 200 électrique (Progressive Line) : 49 840 € au total, dont 1 790 € d'énergie (2,39 € aux 100 km). L'écart avec la version la plus coûteuse atteint 23 308 € — soit bien plus que l'écart de prix affiché en concession. Coffre : 405 L.
Mercedes-Benz CLA Électrique : l'essai vidéo
« Essai Mercedes CLA électrique : la version à choisir ? » — essai par Caradisiac (2026). Vidéo YouTube : sa lecture charge des contenus Google.
Fiche technique
- Dimensions : 4723 × 1855 × 1468 mm
- Coffre : 405 L
- Source : relevé sur le site officiel Mercedes-Benz, prix et données au 2026-07-22 — site officiel ↗
Toutes les versions Mercedes-Benz CLA Électrique et leur coût réel
Prix TTC catalogue et coût total sur 5 ans (15 000 km/an), malus CO₂ inclus. Le classement par coût réel ne suit pas toujours celui du prix affiché.
| Finition | Motorisation | Énergie | ch | Conso /100 km | Malus CO₂ | Prix | Coût 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progressive Line | CLA 200 électrique | électrique | 224 | 12,3 kWh | 0 € | 48 050 € | 49 840 € |
| Business Line | CLA 200 électrique | électrique | 224 | 12,3 kWh | 0 € | 49 950 € | 51 740 € |
| AMG Line | CLA 200 électrique | électrique | 224 | 12,3 kWh | 0 € | 53 650 € | 55 440 € |
| Progressive Line | CLA 250+ électrique | électrique | 272 | 12,3 kWh | 0 € | 54 300 € | 56 090 € |
| Business Line | CLA 250+ électrique | électrique | 272 | 12,3 kWh | 0 € | 55 500 € | 57 290 € |
| Business Line Executive | CLA 200 électrique | électrique | 224 | 12,3 kWh | 0 € | 56 600 € | 58 390 € |
| AMG Line | CLA 250+ électrique | électrique | 272 | 12,3 kWh | 0 € | 59 050 € | 60 840 € |
| Business Line Executive | CLA 250+ électrique | électrique | 272 | 12,3 kWh | 0 € | 62 050 € | 63 840 € |
| Progressive Line | CLA 350 4MATIC électrique | électrique | 354 | 12,7 kWh | 0 € | 63 550 € | 65 398 € |
| Business Line | CLA 350 4MATIC électrique | électrique | 354 | 12,7 kWh | 0 € | 64 750 € | 66 598 € |
| AMG Line | CLA 350 4MATIC électrique | électrique | 354 | 12,7 kWh | 0 € | 68 300 € | 70 148 € |
| Business Line Executive | CLA 350 4MATIC électrique | électrique | 354 | 12,7 kWh | 0 € | 71 300 € | 73 148 € |
Ce que coûte chaque motorisation aux 100 km
Concurrentes à comparer
- Renault Rafaledès 46 750 € · comparatif ↔
- Honda CR-Vdès 49 980 € · comparatif ↔
- Škoda Kodiaqdès 46 820 € · comparatif ↔
- Renault Espacedès 46 000 € · comparatif ↔
- Kia EV6 100% électriquedès 49 990 € · comparatif ↔
- BMW Série 3 Berlinedès 50 950 € · comparatif ↔
Ou composez votre comparatif (jusqu'à 3 modèles côte à côte).