Mercedes-Benz GLA : prix, fiche technique et coût réel
Mercedes-Benz GLA est proposée à partir de 45 750 € et jusqu'à 84 550 €, en 6 finitions et 9 motorisations (diesel, essence, hybride rechargeable). Sur 5 ans et 15 000 km/an, la version la moins chère à posséder est la GLA 180 d (Progressive Line) : 57 163 € au total, dont 8 308 € d'énergie (11,08 € aux 100 km). L'écart avec la version la plus coûteuse atteint 121 715 € — soit bien plus que l'écart de prix affiché en concession. Coffre : 427 L.
Mercedes-Benz GLA : l'essai vidéo
« Comparatif - BMW X1 vs Mercedes GLA : qui est le numéro 1 ? » — essai par Caradisiac (2023). Vidéo YouTube : sa lecture charge des contenus Google.
Fiche technique
- Dimensions : 4412 × 1834 × 1616 mm
- Coffre : 427 L
- Source : relevé sur le site officiel Mercedes-Benz, prix et données au 2026-07-22 — site officiel ↗
Toutes les versions Mercedes-Benz GLA et leur coût réel
Prix TTC catalogue et coût total sur 5 ans (15 000 km/an), malus CO₂ inclus. Le classement par coût réel ne suit pas toujours celui du prix affiché.
| Finition | Motorisation | Énergie | ch | Conso /100 km | Malus CO₂ | Prix | Coût 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progressive Line | GLA 180 | essence | 150 | 6,5 l | 3 552 € | 45 750 € | 59 003 € |
| Progressive Line | GLA 180 d | diesel | 116 | 5,3 l | 2 205 € | 46 650 € | 57 163 € |
| Business Line | GLA 180 | essence | 150 | 6,5 l | 3 552 € | 46 700 € | 59 953 € |
| Progressive Line | GLA 200 | essence | 177 | 6,5 l | 3 552 € | 47 500 € | 60 753 € |
| Business Line | GLA 180 d | diesel | 116 | 5,3 l | 2 205 € | 47 600 € | 58 113 € |
| Edition 140 | GLA 180 | essence | 150 | 6,5 l | 3 552 € | 48 050 € | 61 303 € |
| Progressive Line | GLA 200 d | diesel | 150 | 5,3 l | 2 205 € | 48 400 € | 58 913 € |
| Business Line | GLA 200 | essence | 177 | 6,5 l | 3 552 € | 48 450 € | 61 703 € |
| Business Line | GLA 200 d | diesel | 150 | 5,3 l | 2 205 € | 49 350 € | 59 863 € |
| AMG Line | GLA 180 | essence | 150 | 6,5 l | 3 552 € | 49 400 € | 62 653 € |
| Edition 140 | GLA 200 | essence | 177 | 6,5 l | 3 552 € | 49 450 € | 62 703 € |
| AMG Line | GLA 180 d | diesel | 116 | 5,3 l | 2 205 € | 50 300 € | 60 813 € |
| Edition 140 | GLA 180 d | diesel | 116 | 5,3 l | 2 205 € | 50 600 € | 61 113 € |
| Progressive Line | GLA 200 d 4MATIC | diesel | 150 | 5,6 l | 3 552 € | 50 650 € | 62 980 € |
| AMG Line | GLA 200 | essence | 177 | 6,5 l | 3 552 € | 51 150 € | 64 403 € |
| Business Line | GLA 200 d 4MATIC | diesel | 150 | 5,6 l | 3 552 € | 51 600 € | 63 930 € |
| Edition 140 | GLA 200 d | diesel | 150 | 5,3 l | 2 205 € | 51 700 € | 62 213 € |
| AMG Exclusive Design | GLA 180 | essence | 150 | 6,5 l | 3 552 € | 51 800 € | 65 053 € |
| AMG Line | GLA 200 d | diesel | 150 | 5,3 l | 2 205 € | 52 050 € | 62 563 € |
| AMG Exclusive Design | GLA 180 d | diesel | 116 | 5,3 l | 2 205 € | 52 700 € | 63 213 € |
| Edition 140 | GLA 200 d 4MATIC | diesel | 150 | 5,6 l | 3 552 € | 53 100 € | 65 430 € |
| AMG Exclusive Design | GLA 200 | essence | 177 | 6,5 l | 3 552 € | 53 550 € | 66 803 € |
| AMG Line | GLA 200 d 4MATIC | diesel | 150 | 5,6 l | 3 552 € | 54 300 € | 66 630 € |
| AMG Exclusive Design | GLA 200 d | diesel | 150 | 5,3 l | 2 205 € | 54 450 € | 64 963 € |
| Progressive Line | GLA 220 d 4MATIC | diesel | 190 | 5,7 l | 3 784 € | 55 100 € | 67 819 € |
| Progressive Line | GLA 250 e hybride rechargeable | hybride rechargeable | 272 | 2,9 l | 0 € | 55 500 € | 61 691 € |
| Business Line | GLA 220 d 4MATIC | diesel | 190 | 5,7 l | 3 784 € | 56 050 € | 68 769 € |
| Business Line | GLA 250 e hybride rechargeable | hybride rechargeable | 272 | 2,9 l | 0 € | 56 450 € | 62 641 € |
| AMG Exclusive Design | GLA 200 d 4MATIC | diesel | 150 | 5,6 l | 3 552 € | 56 700 € | 69 030 € |
| Edition 140 | GLA 220 d 4MATIC | diesel | 190 | 5,7 l | 3 784 € | 57 550 € | 70 269 € |
| AMG Line | GLA 220 d 4MATIC | diesel | 190 | 5,7 l | 3 784 € | 58 750 € | 71 469 € |
| AMG Line | GLA 250 e hybride rechargeable | hybride rechargeable | 272 | 2,9 l | 0 € | 59 150 € | 65 341 € |
| Edition 140 | GLA 250 e hybride rechargeable | hybride rechargeable | 272 | 2,9 l | 0 € | 60 350 € | 66 541 € |
| AMG Exclusive Design | GLA 220 d 4MATIC | diesel | 190 | 5,7 l | 3 784 € | 61 150 € | 73 869 € |
| AMG Exclusive Design | GLA 250 e hybride rechargeable | hybride rechargeable | 272 | 2,9 l | 0 € | 61 550 € | 67 741 € |
| unique | Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC | essence | 320 | 8,9 l | 80 000 € | 70 900 € | 164 183 € |
| unique | Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ | essence | 421 | 9,6 l | 80 000 € | 84 550 € | 178 878 € |
Ce que coûte chaque motorisation aux 100 km
Concurrentes à comparer
- Honda e:Ny1dès 45 700 € · comparatif ↔
- Jeep Compass 4xe Plug-In Hybriddès 46 950 € · comparatif ↔
- Volvo EX40dès 46 950 € · comparatif ↔
- MINI Countryman Electricdès 44 000 € · comparatif ↔
- MINI Countrymandès 43 400 € · comparatif ↔
- Renault Scenic E-Tech Électriquedès 46 990 € · comparatif ↔
Ou composez votre comparatif (jusqu'à 3 modèles côte à côte).