Les prix par marque : où commence (et où finit) chaque gamme
Le ticket d'entrée du neuf va de 13 290 € (Dacia) à 57 300 € (Land Rover) selon la marque — un rapport de 4,3×. Voici, pour les 36 marques suivies, le prix catalogue TTC le plus bas, le médian et le plus haut, relevés dans leur configurateur officiel.
Marques36
Ticket d'entrée le plus bas13 290 €Dacia
Ticket d'entrée le plus haut57 300 €Land Rover
Version la plus chère260 800 €Mercedes-Benz
De la moins chère à la plus chère : la plage de prix de chaque gamme
Chaque barre va du premier prix de la marque à sa version la plus chère (échelle commune). Une barre longue = une gamme qui s'étire du populaire au premium.
Le détail, marque par marque
| Marque | Modèles | Versions | Prix d'entrée | Prix médian | Prix maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia | 6 | 67 | 13 290 € | 23 900 € | 33 000 € |
| Fiat | 13 | 55 | 15 900 € | 28 800 € | 41 300 € |
| Citroën | 8 | 63 | 15 990 € | 32 000 € | 56 790 € |
| Leapmotor | 4 | 4 | 16 900 € | 29 450 € | 29 900 € |
| Kia | 20 | 84 | 17 290 € | 39 650 € | 98 100 € |
| Seat | 4 | 34 | 17 560 € | 25 815 € | 40 250 € |
| Suzuki | 7 | 38 | 19 390 € | 31 240 € | 40 800 € |
| Renault | 17 | 90 | 19 490 € | 37 900 € | 73 000 € |
| Toyota | 19 | 122 | 19 700 € | 44 900 € | 144 000 € |
| BYD | 13 | 29 | 19 990 € | 38 490 € | 72 000 € |
| MG | 9 | 23 | 19 990 € | 33 490 € | 47 990 € |
| Peugeot | 14 | 122 | 20 500 € | 43 550 € | 68 870 € |
| Škoda | 14 | 168 | 21 170 € | 45 870 € | 64 420 € |
| Opel | 12 | 119 | 21 290 € | 38 050 € | 66 970 € |
| Volkswagen | 20 | 206 | 21 990 € | 45 900 € | 107 500 € |
| Hyundai | 15 | 67 | 22 250 € | 45 500 € | 90 050 € |
| Mitsubishi | 5 | 18 | 25 090 € | 44 990 € | 66 590 € |
| Jeep | 15 | 53 | 25 550 € | 36 200 € | 50 950 € |
| Nissan | 5 | 51 | 25 750 € | 39 800 € | 59 300 € |
| Mazda | 9 | 122 | 26 350 € | 38 200 € | 76 400 € |
| Audi | 53 | 193 | 27 750 € | 63 900 € | 194 250 € |
| Ford | 9 | 56 | 27 790 € | 44 990 € | 82 490 € |
| Honda | 7 | 21 | 28 160 € | 41 570 € | 58 150 € |
| MINI | 6 | 13 | 29 500 € | 38 000 € | 57 260 € |
| Alfa Romeo | 10 | 36 | 30 500 € | 50 600 € | 110 900 € |
| Cupra | 7 | 32 | 33 600 € | 46 445 € | 72 790 € |
| XPeng | 4 | 13 | 34 990 € | 46 990 € | 73 990 € |
| Lexus | 9 | 38 | 35 800 € | 68 000 € | 157 900 € |
| BMW | 29 | 91 | 36 850 € | 65 950 € | 188 500 € |
| Tesla | 2 | 8 | 36 990 € | 49 990 € | 62 990 € |
| DS | 4 | 56 | 37 000 € | 51 790 € | 77 520 € |
| Volvo | 11 | 51 | 39 100 € | 56 750 € | 110 900 € |
| Alpine | 3 | 12 | 39 300 € | 78 000 € | 122 900 € |
| Mercedes-Benz | 39 | 447 | 39 750 € | 69 650 € | 260 800 € |
| Polestar | 4 | 15 | 46 800 € | 75 000 € | 143 900 € |
| Land Rover | 7 | 7 | 57 300 € | 83 100 € | 158 100 € |
Comment lire. Prix catalogue TTC hors options et hors
promotions, relevés dans les configurateurs officiels (2026-07-23). Le prix médian sépare la
gamme en deux : la moitié des versions coûte moins, l'autre moitié plus. Le malus CO₂
éventuel s'ajoute — voir le barème 2026.