BMW M3 Berline ou Polestar 5 : le match, aux chiffres officiels
BMW M3 Berline s'affiche dès 123 100 €, Polestar 5 dès 119 900 € — Polestar 5 est moins chère de 3 200 €. Sur 5 ans (15 000 km/an), la moins chère à posséder est la Polestar 5 : 122 490 € contre 218 473 €. Toutes les données viennent des configurateurs officiels des deux marques — quand l'une ne publie pas une valeur, la case reste vide.
| BMW M3 Berline | Polestar 5 | |
|---|---|---|
| Prix d'appel | 123 100 € | 119 900 € |
| Prix maxi | 123 100 € | 143 900 € |
| Versions au catalogue | 1 | 2 |
| Énergies | essence | électrique |
| Puissance | 530 ch | 748 – 884 ch |
| Boîtes | auto | auto |
| Coffre (sièges en place) | — | 365 L |
| Longueur | — | 5,09 m |
| Largeur | — | — |
| Hauteur | — | 1,43 m |
| Autonomie élec. maxi (WLTP) | — | 678 km |
| Conso WLTP | 10,3 l/100 km | — |
| Conso élec. WLTP | — | 17,8 – 21,2 kWh/100 km |
| Coût énergie aux 100 km (mini) | 20,50 € | 3,45 € |
| Coût total 5 ans (version la moins chère) | 218 473 € | 122 490 € |
| Places maxi | — | — |
Comment lire. La meilleure valeur de chaque ligne
comparable est en gras. Prix TTC catalogue hors options ; coût total = achat + malus CO₂ +
énergie (15 000 km/an — méthode). Prix carburants : médiane nationale des stations françaises au 2026-07-20 (open data gouvernemental prix-carburants.gouv.fr), actualisée chaque semaine — voir 20 ans d'historique des prix de l'énergie.
Ajouter un 3ᵉ modèle à ce comparatif