BMW XM ou Land Rover Range Rover : le match, aux chiffres officiels
BMW XM s'affiche dès 143 500 €, Land Rover Range Rover dès 158 100 € — BMW XM est moins chère de 14 600 €. Sur 5 ans (15 000 km/an), la moins chère à posséder est la BMW XM : 244 617 € contre 249 700 €. Côté coffre (sièges en place), l'avantage est à la Land Rover Range Rover (818 L contre 527 L). Toutes les données viennent des configurateurs officiels des deux marques — quand l'une ne publie pas une valeur, la case reste vide.
| BMW XM | Land Rover Range Rover | |
|---|---|---|
| Prix d'appel | 143 500 € | 158 100 € |
| Prix maxi | 188 500 € | 158 100 € |
| Versions au catalogue | 2 | 1 |
| Énergies | hybride rechargeable | diesel |
| Puissance | 476 – 748 ch | 350 ch |
| Boîtes | auto | auto |
| Coffre (sièges en place) | 527 L | 818 L |
| Longueur | 5,11 m | 5,05 m |
| Largeur | 2,00 m | 2,05 m |
| Hauteur | 1,75 m | 1,87 m |
| Autonomie élec. maxi (WLTP) | 85 km | — |
| Conso WLTP | 11,0 – 12,6 l/100 km | 7,4 l/100 km |
| Conso élec. WLTP | 32,3 – 33,4 kWh/100 km | — |
| Coût énergie aux 100 km (mini) | 28,16 € | 15,47 € |
| Coût total 5 ans (version la moins chère) | 244 617 € | 249 700 € |
| Places maxi | — | — |
Comment lire. La meilleure valeur de chaque ligne
comparable est en gras. Prix TTC catalogue hors options ; coût total = achat + malus CO₂ +
énergie (15 000 km/an — méthode). Prix carburants : médiane nationale des stations françaises au 2026-07-20 (open data gouvernemental prix-carburants.gouv.fr), actualisée chaque semaine — voir 20 ans d'historique des prix de l'énergie.
Ajouter un 3ᵉ modèle à ce comparatif