Citroën Berlingo XL ou Leapmotor B10 New e-Hybrid : le match, aux chiffres officiels
Citroën Berlingo XL s'affiche dès 31 900 €, Leapmotor B10 New e-Hybrid dès 29 900 € — Leapmotor B10 New e-Hybrid est moins chère de 2 000 €. Toutes les données viennent des configurateurs officiels des deux marques — quand l'une ne publie pas une valeur, la case reste vide.
| Citroën Berlingo XL | Leapmotor B10 New e-Hybrid | |
|---|---|---|
| Prix d'appel | 31 900 € | 29 900 € |
| Prix maxi | 42 000 € | 29 900 € |
| Versions au catalogue | 4 | 1 |
| Énergies | diesel, électrique | hybride rechargeable |
| Puissance | 130 – 136 ch | — |
| Boîtes | auto, manuelle | auto |
| Coffre (sièges en place) | 1 050 L | — |
| Longueur | 4,75 m | — |
| Largeur | 1,92 m | — |
| Hauteur | 1,88 m | — |
| Autonomie élec. maxi (WLTP) | 335 km | 80 km |
| Conso WLTP | 5,6 l/100 km | — |
| Conso élec. WLTP | 18,6 kWh/100 km | — |
| Coût énergie aux 100 km (mini) | 3,61 € | — |
| Coût total 5 ans (version la moins chère) | 40 756 € | — |
| Places maxi | — | — |
Comment lire. La meilleure valeur de chaque ligne
comparable est en gras. Prix TTC catalogue hors options ; coût total = achat + malus CO₂ +
énergie (15 000 km/an — méthode). Prix carburants : médiane nationale des stations françaises au 2026-07-20 (open data gouvernemental prix-carburants.gouv.fr), actualisée chaque semaine — voir 20 ans d'historique des prix de l'énergie.
Ajouter un 3ᵉ modèle à ce comparatif