Citroën Berlingo XL ou Peugeot RIFTER XL : le match, aux chiffres officiels
Citroën Berlingo XL s'affiche dès 31 900 €, Peugeot RIFTER XL dès 30 050 € — Peugeot RIFTER XL est moins chère de 1 850 €. Sur 5 ans (15 000 km/an), la moins chère à posséder est la Citroën Berlingo XL : 40 756 € contre 41 971 €. Toutes les données viennent des configurateurs officiels des deux marques — quand l'une ne publie pas une valeur, la case reste vide.
| Citroën Berlingo XL | Peugeot RIFTER XL | |
|---|---|---|
| Prix d'appel | 31 900 € | 30 050 € |
| Prix maxi | 42 000 € | 43 550 € |
| Versions au catalogue | 4 | 3 |
| Énergies | diesel, électrique | diesel, électrique |
| Puissance | 130 – 136 ch | 130 – 136 ch |
| Boîtes | auto, manuelle | auto, manuelle |
| Coffre (sièges en place) | 1 050 L | 1 050 L |
| Longueur | 4,75 m | 4,75 m |
| Largeur | 1,92 m | 1,85 m |
| Hauteur | 1,88 m | 1,88 m |
| Autonomie élec. maxi (WLTP) | 335 km | 333 km |
| Conso WLTP | 5,6 l/100 km | 5,7 l/100 km |
| Conso élec. WLTP | 18,6 kWh/100 km | 18,7 kWh/100 km |
| Coût énergie aux 100 km (mini) | 3,61 € | 3,63 € |
| Coût total 5 ans (version la moins chère) | 40 756 € | 41 971 € |
| Places maxi | — | — |
Comment lire. La meilleure valeur de chaque ligne
comparable est en gras. Prix TTC catalogue hors options ; coût total = achat + malus CO₂ +
énergie (15 000 km/an — méthode). Prix carburants : médiane nationale des stations françaises au 2026-07-20 (open data gouvernemental prix-carburants.gouv.fr), actualisée chaque semaine — voir 20 ans d'historique des prix de l'énergie.
Ajouter un 3ᵉ modèle à ce comparatif