Ford Focus ou Leapmotor C10 : le match, aux chiffres officiels
Ford Focus s'affiche dès 30 550 €, Leapmotor C10 dès 29 450 € — Leapmotor C10 est moins chère de 1 100 €. Toutes les données viennent des configurateurs officiels des deux marques — quand l'une ne publie pas une valeur, la case reste vide.
| Ford Focus | Leapmotor C10 | |
|---|---|---|
| Prix d'appel | 30 550 € | 29 450 € |
| Prix maxi | 34 550 € | 29 450 € |
| Versions au catalogue | 6 | 1 |
| Énergies | diesel, essence | électrique |
| Puissance | 116 – 150 ch | — |
| Boîtes | auto | auto |
| Coffre (sièges en place) | 477 L | — |
| Longueur | 4,39 m | — |
| Largeur | 1,82 m | — |
| Hauteur | 1,46 m | — |
| Autonomie élec. maxi (WLTP) | — | 420 km |
| Conso WLTP | 5,4 – 5,8 l/100 km | — |
| Conso élec. WLTP | — | — |
| Coût énergie aux 100 km (mini) | 11,54 € | — |
| Coût total 5 ans (version la moins chère) | 40 190 € | — |
| Places maxi | — | — |
Comment lire. La meilleure valeur de chaque ligne
comparable est en gras. Prix TTC catalogue hors options ; coût total = achat + malus CO₂ +
énergie (15 000 km/an — méthode). Prix carburants : médiane nationale des stations françaises au 2026-07-20 (open data gouvernemental prix-carburants.gouv.fr), actualisée chaque semaine — voir 20 ans d'historique des prix de l'énergie.
Ajouter un 3ᵉ modèle à ce comparatif