Leapmotor B10 New e-Hybrid ou Opel VIVARO Combi : le match, aux chiffres officiels
Leapmotor B10 New e-Hybrid s'affiche dès 29 900 €, Opel VIVARO Combi dès 36 450 € — Leapmotor B10 New e-Hybrid est moins chère de 6 550 €. Toutes les données viennent des configurateurs officiels des deux marques — quand l'une ne publie pas une valeur, la case reste vide.
| Leapmotor B10 New e-Hybrid | Opel VIVARO Combi | |
|---|---|---|
| Prix d'appel | 29 900 € | 36 450 € |
| Prix maxi | 29 900 € | 52 200 € |
| Versions au catalogue | 1 | 4 |
| Énergies | hybride rechargeable | diesel, électrique |
| Puissance | — | 136 – 180 ch |
| Boîtes | auto | auto, manuelle |
| Coffre (sièges en place) | — | 1 556 L |
| Longueur | — | 4,98 m |
| Largeur | — | 2,01 m |
| Hauteur | — | 1,89 m |
| Autonomie élec. maxi (WLTP) | 80 km | 350 km |
| Conso WLTP | — | 6,5 – 6,8 l/100 km |
| Conso élec. WLTP | — | 23,8 – 23,9 kWh/100 km |
| Coût énergie aux 100 km (mini) | — | 4,64 € |
| Coût total 5 ans (version la moins chère) | — | 49 677 € |
| Places maxi | — | — |
Comment lire. La meilleure valeur de chaque ligne
comparable est en gras. Prix TTC catalogue hors options ; coût total = achat + malus CO₂ +
énergie (15 000 km/an — méthode). Prix carburants : médiane nationale des stations françaises au 2026-07-20 (open data gouvernemental prix-carburants.gouv.fr), actualisée chaque semaine — voir 20 ans d'historique des prix de l'énergie.
Ajouter un 3ᵉ modèle à ce comparatif