Leapmotor B10 New e-Hybrid ou Toyota HILUX : le match, aux chiffres officiels
Leapmotor B10 New e-Hybrid s'affiche dès 29 900 €, Toyota HILUX dès 34 182 € — Leapmotor B10 New e-Hybrid est moins chère de 4 282 €. Toutes les données viennent des configurateurs officiels des deux marques — quand l'une ne publie pas une valeur, la case reste vide.
| Leapmotor B10 New e-Hybrid | Toyota HILUX | |
|---|---|---|
| Prix d'appel | 29 900 € | 34 182 € |
| Prix maxi | 29 900 € | 53 382 € |
| Versions au catalogue | 1 | 17 |
| Énergies | hybride rechargeable | diesel |
| Puissance | — | 150 – 204 ch |
| Boîtes | auto | auto, manuelle |
| Coffre (sièges en place) | — | — |
| Longueur | — | 5,33 m |
| Largeur | — | 1,90 m |
| Hauteur | — | 1,81 m |
| Autonomie élec. maxi (WLTP) | 80 km | — |
| Conso WLTP | — | 8,3 – 9,2 l/100 km |
| Conso élec. WLTP | — | — |
| Coût énergie aux 100 km (mini) | — | 18,18 € |
| Coût total 5 ans (version la moins chère) | — | 127 819 € |
| Places maxi | — | — |
Comment lire. La meilleure valeur de chaque ligne
comparable est en gras. Prix TTC catalogue hors options ; coût total = achat + malus CO₂ +
énergie (15 000 km/an — méthode). Prix carburants : médiane nationale des stations françaises au 2026-07-20 (open data gouvernemental prix-carburants.gouv.fr), actualisée chaque semaine — voir 20 ans d'historique des prix de l'énergie.
Ajouter un 3ᵉ modèle à ce comparatif