Leapmotor B10 ou Peugeot RIFTER XL : le match, aux chiffres officiels
Leapmotor B10 s'affiche dès 28 400 €, Peugeot RIFTER XL dès 30 050 € — Leapmotor B10 est moins chère de 1 650 €. Toutes les données viennent des configurateurs officiels des deux marques — quand l'une ne publie pas une valeur, la case reste vide.
| Leapmotor B10 | Peugeot RIFTER XL | |
|---|---|---|
| Prix d'appel | 28 400 € | 30 050 € |
| Prix maxi | 28 400 € | 43 550 € |
| Versions au catalogue | 1 | 3 |
| Énergies | électrique | diesel, électrique |
| Puissance | — | 130 – 136 ch |
| Boîtes | auto | auto, manuelle |
| Coffre (sièges en place) | — | 1 050 L |
| Longueur | — | 4,75 m |
| Largeur | — | 1,85 m |
| Hauteur | — | 1,88 m |
| Autonomie élec. maxi (WLTP) | 361 km | 333 km |
| Conso WLTP | — | 5,7 l/100 km |
| Conso élec. WLTP | — | 18,7 kWh/100 km |
| Coût énergie aux 100 km (mini) | — | 3,63 € |
| Coût total 5 ans (version la moins chère) | — | 41 971 € |
| Places maxi | — | — |
Comment lire. La meilleure valeur de chaque ligne
comparable est en gras. Prix TTC catalogue hors options ; coût total = achat + malus CO₂ +
énergie (15 000 km/an — méthode). Prix carburants : médiane nationale des stations françaises au 2026-07-20 (open data gouvernemental prix-carburants.gouv.fr), actualisée chaque semaine — voir 20 ans d'historique des prix de l'énergie.
Ajouter un 3ᵉ modèle à ce comparatif