Opel VIVARO Combi XL ou Tesla Model Y : le match, aux chiffres officiels
Opel VIVARO Combi XL s'affiche dès 37 450 €, Tesla Model Y dès 40 990 € — Opel VIVARO Combi XL est moins chère de 3 540 €. Sur 5 ans (15 000 km/an), la moins chère à posséder est la Tesla Model Y : 43 216 € contre 50 721 €. Toutes les données viennent des configurateurs officiels des deux marques — quand l'une ne publie pas une valeur, la case reste vide.
| Opel VIVARO Combi XL | Tesla Model Y | |
|---|---|---|
| Prix d'appel | 37 450 € | 40 990 € |
| Prix maxi | 53 200 € | 62 990 € |
| Versions au catalogue | 4 | 4 |
| Énergies | diesel, électrique | électrique |
| Puissance | 136 – 180 ch | — |
| Boîtes | auto, manuelle | auto |
| Coffre (sièges en place) | 1 950 L | — |
| Longueur | 5,33 m | — |
| Largeur | 2,01 m | — |
| Hauteur | 1,89 m | — |
| Autonomie élec. maxi (WLTP) | 345 km | 609 km |
| Conso WLTP | 6,5 – 6,9 l/100 km | — |
| Conso élec. WLTP | 24,2 kWh/100 km | 15,3 kWh/100 km |
| Coût énergie aux 100 km (mini) | 4,69 € | 2,97 € |
| Coût total 5 ans (version la moins chère) | 50 721 € | 43 216 € |
| Places maxi | — | — |
Comment lire. La meilleure valeur de chaque ligne
comparable est en gras. Prix TTC catalogue hors options ; coût total = achat + malus CO₂ +
énergie (15 000 km/an — méthode). Prix carburants : médiane nationale des stations françaises au 2026-07-20 (open data gouvernemental prix-carburants.gouv.fr), actualisée chaque semaine — voir 20 ans d'historique des prix de l'énergie.
Ajouter un 3ᵉ modèle à ce comparatif