BMW Série 3 Touring ou Ford Mustang Mach-E : le match, aux chiffres officiels
BMW Série 3 Touring s'affiche dès 52 450 €, Ford Mustang Mach-E dès 52 490 € — BMW Série 3 Touring est moins chère de 40 €. Sur 5 ans (15 000 km/an), la moins chère à posséder est la Ford Mustang Mach-E : 55 182 € contre 64 230 €. Côté coffre (sièges en place), l'avantage est à la BMW Série 3 Touring (500 L contre 402 L). Toutes les données viennent des configurateurs officiels des deux marques — quand l'une ne publie pas une valeur, la case reste vide.
| BMW Série 3 Touring | Ford Mustang Mach-E | |
|---|---|---|
| Prix d'appel | 52 450 € | 52 490 € |
| Prix maxi | 76 300 € | 82 490 € |
| Versions au catalogue | 7 | 6 |
| Énergies | diesel, essence, hybride rechargeable | électrique |
| Puissance | 150 – 381 ch | 268 – 487 ch |
| Boîtes | auto | auto |
| Coffre (sièges en place) | 500 L | 402 L |
| Longueur | 4,71 m | 4,71 m |
| Largeur | 1,83 m | 1,88 m |
| Hauteur | 1,44 m | 1,62 m |
| Autonomie élec. maxi (WLTP) | 90 km | 615 km |
| Conso WLTP | 5,2 – 7,9 l/100 km | — |
| Conso élec. WLTP | 23,2 kWh/100 km | 17,7 – 21,0 kWh/100 km |
| Coût énergie aux 100 km (mini) | 10,87 € | 3,59 € |
| Coût total 5 ans (version la moins chère) | 64 230 € | 55 182 € |
| Places maxi | — | — |
Comment lire. La meilleure valeur de chaque ligne
comparable est en gras. Prix TTC catalogue hors options ; coût total = achat + malus CO₂ +
énergie (15 000 km/an — méthode). Prix carburants : médiane nationale des stations françaises au 2026-07-20 (open data gouvernemental prix-carburants.gouv.fr), actualisée chaque semaine — voir 20 ans d'historique des prix de l'énergie.
Ajouter un 3ᵉ modèle à ce comparatif