Citroën Berlingo M ou Peugeot RIFTER M : le match, aux chiffres officiels
Citroën Berlingo M s'affiche dès 26 150 €, Peugeot RIFTER M dès 27 250 € — Citroën Berlingo M est moins chère de 1 100 €. Sur 5 ans (15 000 km/an), la moins chère à posséder est la Citroën Berlingo M : 36 959 € contre 38 363 €. Toutes les données viennent des configurateurs officiels des deux marques — quand l'une ne publie pas une valeur, la case reste vide.
| Citroën Berlingo M | Peugeot RIFTER M | |
|---|---|---|
| Prix d'appel | 26 150 € | 27 250 € |
| Prix maxi | 41 000 € | 42 550 € |
| Versions au catalogue | 6 | 5 |
| Énergies | diesel, électrique, essence | diesel, électrique, essence |
| Puissance | 100 – 136 ch | 100 – 136 ch |
| Boîtes | auto, manuelle | auto, manuelle |
| Coffre (sièges en place) | 775 L | 775 L |
| Longueur | 4,40 m | 4,40 m |
| Largeur | 1,92 m | 1,85 m |
| Hauteur | 1,88 m | 1,88 m |
| Autonomie élec. maxi (WLTP) | 339 km | 339 km |
| Conso WLTP | 5,3 – 6,3 l/100 km | 5,3 – 6,4 l/100 km |
| Conso élec. WLTP | 18,3 kWh/100 km | 18,3 kWh/100 km |
| Coût énergie aux 100 km (mini) | 11,08 € | 11,08 € |
| Coût total 5 ans (version la moins chère) | 36 959 € | 38 363 € |
| Places maxi | — | — |
Comment lire. La meilleure valeur de chaque ligne
comparable est en gras. Prix TTC catalogue hors options ; coût total = achat + malus CO₂ +
énergie (15 000 km/an — méthode). Prix carburants : médiane nationale des stations françaises au 2026-07-20 (open data gouvernemental prix-carburants.gouv.fr), actualisée chaque semaine — voir 20 ans d'historique des prix de l'énergie.
Ajouter un 3ᵉ modèle à ce comparatif