Leapmotor C10 ou Peugeot RIFTER M : le match, aux chiffres officiels
Leapmotor C10 s'affiche dès 29 450 €, Peugeot RIFTER M dès 27 250 € — Peugeot RIFTER M est moins chère de 2 200 €. Toutes les données viennent des configurateurs officiels des deux marques — quand l'une ne publie pas une valeur, la case reste vide.
| Leapmotor C10 | Peugeot RIFTER M | |
|---|---|---|
| Prix d'appel | 29 450 € | 27 250 € |
| Prix maxi | 29 450 € | 42 550 € |
| Versions au catalogue | 1 | 5 |
| Énergies | électrique | diesel, électrique, essence |
| Puissance | — | 100 – 136 ch |
| Boîtes | auto | auto, manuelle |
| Coffre (sièges en place) | — | 775 L |
| Longueur | — | 4,40 m |
| Largeur | — | 1,85 m |
| Hauteur | — | 1,88 m |
| Autonomie élec. maxi (WLTP) | 420 km | 339 km |
| Conso WLTP | — | 5,3 – 6,4 l/100 km |
| Conso élec. WLTP | — | 18,3 kWh/100 km |
| Coût énergie aux 100 km (mini) | — | 11,08 € |
| Coût total 5 ans (version la moins chère) | — | 38 363 € |
| Places maxi | — | — |
Comment lire. La meilleure valeur de chaque ligne
comparable est en gras. Prix TTC catalogue hors options ; coût total = achat + malus CO₂ +
énergie (15 000 km/an — méthode). Prix carburants : médiane nationale des stations françaises au 2026-07-20 (open data gouvernemental prix-carburants.gouv.fr), actualisée chaque semaine — voir 20 ans d'historique des prix de l'énergie.
Ajouter un 3ᵉ modèle à ce comparatif