Škoda Karoq : prix, fiche technique et coût réel
Škoda Karoq est proposée à partir de 36 410 € et jusqu'à 50 180 €, en 3 finitions et 6 motorisations (diesel, essence). Sur 5 ans et 15 000 km/an, la version la moins chère à posséder est la 1,0 TSI · 116 ch · 2RM (Selection) : 46 238 € au total, dont 8 656 € d'énergie (11,54 € aux 100 km). L'écart avec la version la plus coûteuse atteint 16 050 € — soit bien plus que l'écart de prix affiché en concession. Coffre : 521 L (jusqu'à 1 630 L sièges rabattus).
Škoda Karoq : l'essai vidéo
« Essai - Skoda Karoq restylé : toujours aussi pratique » — essai par Caradisiac (2022). Vidéo YouTube : sa lecture charge des contenus Google.
Fiche technique
- Dimensions : 4390 × 1841 × 1629 mm
- Coffre : 521 L (jusqu'à 1 630 L sièges rabattus)
- Source : relevé sur le site officiel Škoda, prix et données au 2026-07-23 — site officiel ↗
Toutes les versions Škoda Karoq et leur coût réel
Prix TTC catalogue et coût total sur 5 ans (15 000 km/an), malus CO₂ inclus. Le classement par coût réel ne suit pas toujours celui du prix affiché.
| Finition | Motorisation | Énergie | ch | Conso /100 km | Malus CO₂ | Prix | Coût 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selection | 1,0 TSI · 116 ch · 2RM | essence | 116 | 5,8 l | 1 172 € | 36 410 € | 46 238 € |
| Clever | 1,0 TSI · 116 ch · 2RM | essence | 116 | 5,8 l | 1 172 € | 38 070 € | 47 898 € |
| Selection | 1,5 TSI · 150 ch · 2RM | essence | 150 | 5,9 l | 1 504 € | 38 480 € | 48 790 € |
| Selection | 2.0 TDI · 116 ch · 2RM | diesel | 116 | 4,8 l | 740 € | 39 900 € | 48 164 € |
| Clever | 1,5 TSI · 150 ch · 2RM | essence | 150 | 5,9 l | 1 504 € | 40 140 € | 50 450 € |
| Selection | 1,5 TSI · 150 ch · 2RM | essence | 150 | 6,0 l | 1 629 € | 40 260 € | 50 844 € |
| Clever | 2.0 TDI · 116 ch · 2RM | diesel | 116 | 4,8 l | 740 € | 41 560 € | 49 824 € |
| Clever | 1,5 TSI · 150 ch · 2RM | essence | 150 | 6,0 l | 1 629 € | 41 920 € | 52 504 € |
| Selection | 2.0 TDI · 150 ch · 2RM | diesel | 150 | 5,0 l | 983 € | 43 270 € | 52 090 € |
| Sportline | 1,5 TSI · 150 ch · 2RM | essence | 150 | 6,0 l | 1 629 € | 44 330 € | 54 914 € |
| Clever | 2.0 TDI · 150 ch · 2RM | diesel | 150 | 5,0 l | 983 € | 44 930 € | 53 750 € |
| Sportline | 2.0 TDI · 150 ch · 2RM | diesel | 150 | 5,0 l | 983 € | 47 340 € | 56 160 € |
| Sportline | 2.0 TDI · 150 ch · 4x4 | diesel | 150 | 5,6 l | 3 331 € | 50 180 € | 62 289 € |
Ce que coûte chaque motorisation aux 100 km
Concurrentes à comparer
- Tesla Model 3dès 36 990 € · comparatif ↔
- BMW Série 1dès 36 850 € · comparatif ↔
- Hyundai KONA Electricdès 37 050 € · comparatif ↔
- Cupra Leondès 38 210 € · comparatif ↔
- Audi Nouvelle A3 Sportbackdès 35 320 € · comparatif ↔
- Honda HR-Vdès 35 240 € · comparatif ↔
Ou composez votre comparatif (jusqu'à 3 modèles côte à côte).