Suzuki VITARA : prix, fiche technique et coût réel
Suzuki VITARA est proposée à partir de 26 540 € et jusqu'à 32 890 €, en 3 finitions et 4 motorisations (essence). Sur 5 ans et 15 000 km/an, la version la moins chère à posséder est la 1.4 Boosterjet Hybrid, 2 roues motrices, boîte manuelle (6) (Avantage) : 34 760 € au total, dont 7 910 € d'énergie (10,55 € aux 100 km). L'écart avec la version la plus coûteuse atteint 8 984 € — soit bien plus que l'écart de prix affiché en concession. Coffre : 362 L (jusqu'à 642 L sièges rabattus).
Suzuki VITARA : l'essai vidéo
« Essai - Suzuki Vitara : un peu plus cher mais toujours ultra-polyvalent » — essai par Caradisiac (2024). Vidéo YouTube : sa lecture charge des contenus Google.
Fiche technique
- Dimensions : 4185 × 1775 × 1600 mm
- Coffre : 362 L (jusqu'à 642 L sièges rabattus)
- Source : relevé sur le site officiel Suzuki, prix et données au 2026-07-19 — site officiel ↗
Toutes les versions Suzuki VITARA et leur coût réel
Prix TTC catalogue et coût total sur 5 ans (15 000 km/an), malus CO₂ inclus. Le classement par coût réel ne suit pas toujours celui du prix affiché.
| Finition | Motorisation | Énergie | ch | Conso /100 km | Malus CO₂ | Prix | Coût 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantage | 1.4 Boosterjet Hybrid, 2 roues motrices, boîte manuelle (6) | essence | 109 | 5,3 l | 310 € | 26 540 € | 34 760 € |
| Privilège | 1.4 Boosterjet Hybrid, 2 roues motrices, boîte manuelle (6) | essence | 109 | 5,3 l | 310 € | 27 540 € | 35 760 € |
| Style | 1.4 Boosterjet Hybrid, 2 roues motrices, boîte manuelle (6) | essence | 109 | 5,3 l | 310 € | 29 190 € | 37 410 € |
| Privilège | 1.4 Boosterjet Hybrid, 2 roues motrices, boîte automatique (6) | essence | 109 | 5,8 l | 983 € | 29 240 € | 38 880 € |
| Privilège | 1.4 Boosterjet Hybrid AllGrip, 4 roues motrices, boîte manuelle (6) | essence | 109 | 5,4 l | 898 € | 29 540 € | 38 498 € |
| Style | 1.4 Boosterjet Hybrid, 2 roues motrices, boîte automatique (6) | essence | 109 | 5,8 l | 983 € | 30 890 € | 40 530 € |
| Style | 1.4 Boosterjet Hybrid AllGrip, 4 roues motrices, boîte manuelle (6) | essence | 109 | 5,4 l | 898 € | 31 190 € | 40 148 € |
| Privilège | 1.4 Boosterjet Hybrid AllGrip, 4 roues motrices, boîte automatique (6) | essence | 109 | 5,9 l | 2 049 € | 31 240 € | 42 095 € |
| Style | 1.4 Boosterjet Hybrid AllGrip, 4 roues motrices, boîte automatique (6) | essence | 109 | 5,9 l | 2 049 € | 32 890 € | 43 745 € |
Ce que coûte chaque motorisation aux 100 km
Concurrentes à comparer
- Fiat 600 Hybriddès 26 200 € · comparatif ↔
- Opel Mokka SUVdès 26 790 € · comparatif ↔
- Ford Pumadès 27 790 € · comparatif ↔
- Nissan Jukedès 25 750 € · comparatif ↔
- Renault Capturdès 26 800 € · comparatif ↔
- Leapmotor B10dès 28 400 € · comparatif ↔
Ou composez votre comparatif (jusqu'à 3 modèles côte à côte).