Les voitures neuves de moins de 4 mètres
Notre base recense 25 modèles répondant au critère : les modèles de moins de 4 m de long — le gabarit qui se gare partout. Prix d'entrée : 15 900 €. Chiffres relevés dans les configurateurs officiels — quand une marque ne publie pas une donnée, le modèle n'est pas « estimé », il est écarté.
| Modèle | Énergie | Longueur | Prix dès |
|---|---|---|---|
| Fiat Pandina | essence | 3,69 m | 15 900 € |
| Fiat Grande Panda Essence | essence | 4,00 m | 16 900 € |
| Kia Picanto | essence | 3,60 m | 17 290 € |
| Suzuki SWIFT | essence | 3,86 m | 19 390 € |
| Fiat 500 Hybrid Berline | essence | 3,63 m | 19 400 € |
| Fiat Grande Panda Hybrid | essence | 4,00 m | 19 400 € |
| Renault Twingo E-Tech Électrique | électrique | 3,79 m | 19 490 € |
| Toyota Aygo X | hybride | 3,78 m | 19 700 € |
| BYD DOLPHIN SURF | électrique | 3,99 m | 19 990 € |
| Fiat 500 Hybrid 3+1 | essence | 3,63 m | 20 900 € |
| Toyota Yaris | hybride | 3,96 m | 21 350 € |
| Fiat 500 Hybrid Cabrio | essence | 3,63 m | 22 400 € |
| Fiat Grande Panda Electrique | électrique | 4,00 m | 23 900 € |
| Renault Renault 5 E-Tech Électrique | électrique | 3,92 m | 24 990 € |
| Hyundai INSTER | électrique | 3,83 m | 25 350 € |
| Mazda 2 Hybrid | hybride | 3,94 m | 26 350 € |
| Fiat 500e Berline | électrique | 3,63 m | 28 900 € |
| MINI Cooper 3 portes | essence | 3,88 m | 29 500 € |
| Fiat 500e 3+1 | électrique | 3,63 m | 30 400 € |
| Fiat 500e Cabrio | électrique | 3,63 m | 31 900 € |
| Mazda MX-5 ST (Toit souple) | essence | 3,92 m | 33 950 € |
| MINI Cooper Electric | électrique | 3,86 m | 34 000 € |
| Mazda MX-5 Toit rétractable | essence | 3,92 m | 36 450 € |
| Alpine A290 | électrique | 4,00 m | 39 300 € |
| Toyota GR Yaris | essence | 4,00 m | 49 950 € |
Comment lire. Longueur publiée par le constructeur. Les marques qui ne publient pas leurs dimensions (cf. notre dossier transparence) ne peuvent pas apparaître ici.
Affinez avec la recherche multi-critères (prix, coffre, énergie, équipements…).