Les voitures neuves au coffre ≥ 500 L
Notre base recense 146 modèles répondant au critère : les modèles dont le coffre atteint 500 L ou plus en configuration 5 places (sièges en place). Prix d'entrée : 18 700 €. Chiffres relevés dans les configurateurs officiels — quand une marque ne publie pas une donnée, le modèle n'est pas « estimé », il est écarté.
| Modèle | Énergie | Coffre (5 places) | Prix dès |
|---|---|---|---|
| Dacia Jogger 5 places | essence, GPL, hybride | 708 L | 18 700 € |
| Dacia Duster | essence, GPL, hybride | 594 L | 19 990 € |
| Dacia Jogger 7 places | essence, GPL, hybride | 565 L | 20 300 € |
| Seat Leon Sportstourer | diesel, essence, hybride rechargeable | 620 L | 23 300 € |
| Citroën Berlingo M | diesel, électrique, essence | 775 L | 26 150 € |
| Opel COMBO | diesel, électrique, essence | 775 L | 26 150 € |
| Peugeot RIFTER M | diesel, électrique, essence | 775 L | 27 250 € |
| Renault Kangoo | diesel, essence | 775 L | 29 500 € |
| Peugeot RIFTER XL | diesel, électrique | 1 050 L | 30 050 € |
| Kia Ceed SW | essence | 625 L | 30 190 € |
| Škoda Octavia Berline | diesel, essence | 600 L | 31 850 € |
| Citroën Berlingo XL | diesel, électrique | 1 050 L | 31 900 € |
| Citroën C4 X Berline 4 portes | électrique, hybride | 510 L | 32 000 € |
| Toyota Corolla Touring Sports | hybride | 596 L | 32 000 € |
| Opel COMBO XL | diesel, électrique | 1 050 L | 32 600 € |
| Nissan Qashqai | essence, hybride | 504 L | 32 900 € |
| Škoda Octavia Combi | diesel, essence | 640 L | 32 950 € |
| Ford Puma Gen-E | électrique | 523 L | 33 990 € |
| Volkswagen Golf SW | diesel, essence | 611 L | 34 700 € |
| Citroën Nouveau C5 Aircross SUV | électrique, hybride, hybride rechargeable | 565 L | 34 990 € |
| Suzuki SWACE | hybride | 596 L | 36 250 € |
| Škoda Karoq | diesel, essence | 521 L | 36 410 € |
| Opel VIVARO Combi | diesel, électrique | 1 556 L | 36 450 € |
| Kia ProCeed | essence | 594 L | 36 950 € |
| Tesla Model 3 | électrique | 682 L | 36 990 € |
| Opel VIVARO Combi XL | diesel, électrique | 1 950 L | 37 450 € |
| Renault Kangoo E-Tech Électrique | électrique | 850 L | 37 500 € |
| Ford Kuga | hybride, hybride rechargeable | 536 L | 38 390 € |
| Hyundai TUCSON Hybrid | hybride | 616 L | 38 800 € |
| Jeep Nouveau Compass e-Hybrid | essence | 550 L | 39 190 € |
| Kia Nouveau Sportage Hybride restylé | hybride | 587 L | 39 550 € |
| Kia PV5 Passenger | électrique | 1 330 L | 39 650 € |
| BYD SEAL 6 DM-i Touring | hybride rechargeable | 1 535 L | 39 990 € |
| MG S9 PHEV | hybride rechargeable | 557 L | 39 990 € |
| Cupra Leon Sportstourer | diesel, essence, hybride rechargeable | 620 L | 40 370 € |
| Volkswagen Tiguan | diesel, essence, hybride rechargeable | 652 L | 40 900 € |
| Cupra Tavascan | électrique | 540 L | 40 990 € |
| Peugeot 3008 SUV | électrique, hybride, hybride rechargeable | 588 L | 41 300 € |
| Volkswagen ID.4 | électrique | 543 L | 41 500 € |
| Alfa Romeo Nouveau Tonale Diesel | diesel | 500 L | 41 600 € |
| Ford Capri | électrique | 572 L | 42 490 € |
| Cupra Terramar | essence, hybride rechargeable | 508 L | 42 540 € |
| Opel ZAFIRA M | diesel, électrique | 1 624 L | 42 570 € |
| Renault Trafic | diesel | 1 050 L | 42 900 € |
| Jeep Nouv. Compass e-Hybrid Plug-in | hybride rechargeable | 550 L | 42 990 € |
| XPeng G6 | électrique | 571 L | 42 990 € |
| Alfa Romeo Nouveau Tonale Ibrida | essence | 500 L | 43 100 € |
| Opel ZAFIRA XL | diesel, électrique | 2 011 L | 43 570 € |
| Hyundai TUCSON Plug-in | hybride rechargeable | 558 L | 43 600 € |
| DS N°7 | électrique, hybride | 560 L | 43 900 € |
| Jeep Nouveau Compass Électrique | électrique | 550 L | 43 990 € |
| Nissan X-Trail | hybride | 575 L | 44 000 € |
| Volkswagen Touran | diesel, essence | 834 L | 44 800 € |
| Kia EV5 100% électrique | électrique | 566 L | 44 990 € |
| Mitsubishi Eclipse Cross | électrique | 545 L | 44 990 € |
| Toyota bZ4X Touring | électrique | 550 L | 45 400 € |
| Hyundai IONIQ 5 | électrique | 520 L | 45 800 € |
| Volkswagen Passat | diesel, essence, hybride rechargeable | 690 L | 45 900 € |
| Toyota RAV4 | hybride, hybride rechargeable | 514 L | 45 950 € |
| Audi Q4 e-tron | électrique | 515 L | 45 990 € |
| Audi Q4 Sportback e-tron | électrique | 527 L | 45 990 € |
| XPeng P7+ | électrique | 573 L | 45 990 € |
| Renault Rafale | hybride, hybride rechargeable | 532 L | 46 750 € |
| Škoda Kodiaq | diesel, essence, hybride rechargeable | 910 L | 46 820 € |
| Mercedes-Benz GLB Électrique | électrique | 540 L | 46 950 € |
| Škoda Enyaq | électrique | 585 L | 46 950 € |
| BMW iX2 | électrique | 525 L | 46 990 € |
| BYD SEALION 7 | électrique | 520 L | 46 990 € |
| Renault Scenic E-Tech Électrique | électrique | 545 L | 46 990 € |
| Škoda Superb Berline | diesel, essence, hybride rechargeable | 645 L | 47 020 € |
| BMW X1 | diesel, essence, hybride rechargeable | 540 L | 48 050 € |
| Škoda Superb Combi | diesel, essence, hybride rechargeable | 690 L | 48 120 € |
| Škoda Enyaq Coupé | électrique | 570 L | 49 700 € |
| Honda CR-V | hybride, hybride rechargeable | 579 L | 49 980 € |
| BMW X2 | diesel, essence | 515 L | 50 050 € |
| Mercedes-Benz GLB | essence | 540 L | 51 400 € |
| Volkswagen ID.5 | électrique | 549 L | 51 500 € |
| Volvo V60 | essence | 519 L | 52 100 € |
| Hyundai SANTA FE Hybrid | hybride | 992 L | 52 200 € |
| BMW Série 3 Touring | diesel, essence, hybride rechargeable | 500 L | 52 450 € |
| Volkswagen ID.7 | électrique | 532 L | 53 000 € |
| Volkswagen ID.7 Tourer | électrique | 605 L | 53 700 € |
| Toyota PROACE VERSO Electric | électrique | 700 L | 55 120 € |
| Alfa Romeo Stelvio | diesel | 525 L | 55 800 € |
| Mazda CX-60 | diesel, essence | 570 L | 56 100 € |
| Škoda Nouveau Peaq | électrique | 890 L | 56 460 € |
| Toyota PROACE Verso | diesel | 700 L | 56 970 € |
| Kia Sorento Hybride Rechargeable | hybride rechargeable | 898 L | 56 990 € |
| Kia EV5 GT 100% électrique | électrique | 566 L | 58 290 € |
| Lexus NX | hybride, hybride rechargeable | 549 L | 58 500 € |
| DS N°8 | électrique | 580 L | 59 750 € |
| XPeng G9 | électrique | 660 L | 59 990 € |
| Audi Q5 | diesel, essence | 520 L | 60 800 € |
| Mercedes-Benz GLC | diesel, essence, hybride rechargeable | 620 L | 60 850 € |
| Hyundai SANTA FE Plug-in | hybride rechargeable | 985 L | 61 600 € |
| Audi Q5 Sportback | diesel, essence | 515 L | 63 000 € |
| Mercedes-Benz Classe E Berline | diesel, essence, hybride rechargeable | 540 L | 63 850 € |
| Volvo V60 Hybride rechargeable | hybride rechargeable | 519 L | 64 800 € |
| Mercedes-Benz GLC Électrique | électrique | 570 L | 64 900 € |
| Audi A6 Sportback e-tron | électrique | 502 L | 64 950 € |
| BMW iX3 | électrique | 520 L | 64 950 € |
| Land Rover Discovery Sport | diesel | 657 L | 65 000 € |
| BMW Série 5 Berline | diesel, essence, hybride rechargeable | 520 L | 65 150 € |
| Mazda CX-80 | diesel, essence | 566 L | 65 300 € |
| Mercedes-Benz Classe E All-Terrain | diesel, essence, hybride rechargeable | 615 L | 66 400 € |
| Mercedes-Benz Classe E Break | diesel, essence, hybride rechargeable | 615 L | 66 400 € |
| Audi A6 Avant e-tron | électrique | 502 L | 66 450 € |
| Volvo EX60 | électrique | 523 L | 66 500 € |
| BMW Série 5 Touring | diesel, essence, hybride rechargeable | 570 L | 66 650 € |
| Mercedes-Benz Classe V | diesel | 4 200 L | 69 774 € |
| Mercedes-Benz GLC Coupé | diesel, essence, hybride rechargeable | 545 L | 70 400 € |
| Audi Q6 e-tron | électrique | 526 L | 70 900 € |
| Hyundai NEXO | électrique | 510 L | 71 100 € |
| Audi Q6 Sportback e-tron | électrique | 511 L | 73 300 € |
| Ford Bronco | essence | 820 L | 76 500 € |
| BMW i5 Touring | électrique | 570 L | 77 750 € |
| Land Rover Range Rover Velar | essence | 568 L | 83 100 € |
| Toyota Land Cruiser | diesel | 573 L | 87 500 € |
| Mercedes-Benz EQE SUV | électrique | 520 L | 88 250 € |
| Land Rover Discovery | diesel | 986 L | 92 500 € |
| Lexus RX | hybride rechargeable | 612 L | 93 000 € |
| Mercedes-Benz Marco Polo | diesel | 4 630 L | 94 218 € |
| Mercedes-Benz GLE | diesel, essence, hybride rechargeable | 630 L | 94 501 € |
| Volvo EX90 | électrique | 697 L | 95 700 € |
| Audi SQ6 e-tron | électrique | 514 L | 98 470 € |
| Audi Nouvelle Q7 | diesel | 670 L | 99 150 € |
| Volvo XC90 | hybride rechargeable | 650 L | 99 500 € |
| Mercedes-Benz GLE Coupé | diesel, essence, hybride rechargeable | 655 L | 99 801 € |
| Audi S6 Sportback e-tron | électrique | 502 L | 105 250 € |
| Land Rover Range Rover Sport | hybride rechargeable | 647 L | 105 400 € |
| Audi S6 Avant e-tron | électrique | 502 L | 106 750 € |
| Mercedes-Benz EQS Berline | électrique | 610 L | 107 350 € |
| Volkswagen Touareg | hybride rechargeable | 665 L | 107 500 € |
| Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio | essence | 525 L | 110 900 € |
| Mercedes-Benz Classe S | diesel, hybride rechargeable | 510 L | 119 600 € |
| Mercedes-Benz Classe S Limousine | diesel, hybride rechargeable | 510 L | 123 600 € |
| BMW M3 Touring | essence | 500 L | 125 300 € |
| BMW i7 | électrique | 500 L | 138 300 € |
| Audi SQ8 | essence | 604 L | 139 850 € |
| BMW XM | hybride rechargeable | 527 L | 143 500 € |
| Mercedes-Benz EQS SUV | électrique | 645 L | 150 550 € |
| Land Rover Range Rover | diesel | 818 L | 158 100 € |
| Mercedes-Benz Classe G | diesel, essence | 575 L | 164 601 € |
| BMW M5 Touring | hybride rechargeable | 500 L | 165 900 € |
| Mercedes-Benz Classe G Électrique | électrique | 555 L | 177 851 € |
| Audi RS Q8 performance | essence | 604 L | 194 250 € |
Comment lire. Volume comparé SIÈGES EN PLACE (config. 5 places), jamais banquette rabattue. Pour les 7 places, c'est le volume en configuration 5 places qui compte ici (Touran : 834 L, pas 137 L).
Affinez avec la recherche multi-critères (prix, coffre, énergie, équipements…).