Les voitures neuves à moins de 20 000 €
Notre base recense 19 modèles répondant au critère : les modèles dont au moins une version s'affiche sous 20 000 € TTC au catalogue. Prix d'entrée : 13 290 €. Chiffres relevés dans les configurateurs officiels — quand une marque ne publie pas une donnée, le modèle n'est pas « estimé », il est écarté.
| Modèle | Énergie | Coffre | Prix dès |
|---|---|---|---|
| Dacia Nouvelle Sandero | essence, GPL | 328 – 1 108 L | 13 290 € |
| Fiat Pandina | essence | 225 L | 15 900 € |
| Citroën C3 Berline 5 portes | électrique, essence, hybride | 310 – 1 180 L | 15 990 € |
| Dacia Sandero Stepway | essence, GPL, hybride | 328 – 1 108 L | 16 350 € |
| Fiat Grande Panda Essence | essence | 361 L | 16 900 € |
| Leapmotor T03 | électrique | — | 16 900 € |
| Kia Picanto | essence | 255 – 1 010 L | 17 290 € |
| Seat Nouvelle Ibiza | essence | 355 L | 17 560 € |
| Dacia Jogger 5 places | essence, GPL, hybride | 708 – 1 819 L | 18 700 € |
| Suzuki SWIFT | essence | 265 – 589 L | 19 390 € |
| Fiat 500 Hybrid Berline | essence | 183 L | 19 400 € |
| Fiat Grande Panda Hybrid | essence | 412 L | 19 400 € |
| Renault Twingo E-Tech Électrique | électrique | 305 – 966 L | 19 490 € |
| Toyota Aygo X | hybride | 231 L | 19 700 € |
| Renault Nouvelle Renault Clio | essence, GPL, hybride | 260 – 1 176 L | 19 900 € |
| BYD DOLPHIN SURF | électrique | 308 – 1 037 L | 19 990 € |
| Citroën C3 Aircross SUV | électrique, essence, hybride | 460 – 1 600 L | 19 990 € |
| Dacia Duster | essence, GPL, hybride | 594 – 1 696 L | 19 990 € |
| MG 3 | hybride | 293 – 983 L | 19 990 € |
Comment lire. Prix catalogue TTC hors options et hors promotions ; le malus CO₂ éventuel s'ajoute.
Affinez avec la recherche multi-critères (prix, coffre, énergie, équipements…).