Les hybrides (non rechargeables) à moins de 30 000 €
Notre base recense 20 modèles répondant au critère : les modèles full hybrid dont au moins une version hybride s'affiche sous 30 000 € TTC. Prix d'entrée : 15 990 €. Chiffres relevés dans les configurateurs officiels — quand une marque ne publie pas une donnée, le modèle n'est pas « estimé », il est écarté.
| Modèle | Énergie | Version hybride dès | Prix dès |
|---|---|---|---|
| Citroën C3 Berline 5 portes | électrique, essence, hybride | 21 200 € | 15 990 € |
| Dacia Sandero Stepway | essence, GPL, hybride | 21 400 € | 16 350 € |
| Dacia Jogger 5 places | essence, GPL, hybride | 25 600 € | 18 700 € |
| Toyota Aygo X | hybride | 19 700 € | 19 700 € |
| Renault Nouvelle Renault Clio | essence, GPL, hybride | 24 600 € | 19 900 € |
| Citroën C3 Aircross SUV | électrique, essence, hybride | 22 990 € | 19 990 € |
| Dacia Duster | essence, GPL, hybride | 26 900 € | 19 990 € |
| MG 3 | hybride | 19 990 € | 19 990 € |
| Dacia Jogger 7 places | essence, GPL, hybride | 26 500 € | 20 300 € |
| Peugeot 208 5 portes | électrique, essence, hybride | 24 200 € | 20 500 € |
| Opel Corsa Citadine | électrique, essence, hybride | 24 390 € | 21 290 € |
| Toyota Yaris | hybride | 21 350 € | 21 350 € |
| MG ZS Hybrid+ | hybride | 23 490 € | 23 490 € |
| Toyota Yaris Cross | hybride | 24 050 € | 24 050 € |
| Renault Clio | hybride | 24 500 € | 24 500 € |
| Dacia Bigster | essence, GPL, hybride | 29 990 € | 24 990 € |
| Mazda 2 Hybrid | hybride | 26 350 € | 26 350 € |
| Opel Frontera SUV | électrique, hybride | 26 990 € | 26 990 € |
| Honda Jazz | hybride | 28 160 € | 28 160 € |
| Citroën C4 Berline 5 portes | électrique, hybride | 29 800 € | 29 800 € |
Comment lire. « Hybride » = full hybrid auto-rechargeable (pas de prise). Les hybrides RECHARGEABLES (PHEV) sont une autre catégorie, plus chère.
Affinez avec la recherche multi-critères (prix, coffre, énergie, équipements…).