Les électriques à 400 km d'autonomie WLTP ou plus
Notre base recense 130 modèles répondant au critère : les modèles 100 % électriques dont au moins une version dépasse 400 km d'autonomie WLTP. Prix d'entrée : 19 990 €. Chiffres relevés dans les configurateurs officiels — quand une marque ne publie pas une donnée, le modèle n'est pas « estimé », il est écarté.
| Modèle | Énergie | Autonomie WLTP (maxi) | Prix dès |
|---|---|---|---|
| Citroën C3 Aircross SUV | électrique, essence, hybride | 401 km | 19 990 € |
| Peugeot 208 5 portes | électrique, essence, hybride | 433 km | 20 500 € |
| Opel Corsa Citadine | électrique, essence, hybride | 423 km | 21 290 € |
| Renault Renault 5 E-Tech Électrique | électrique | 416 km | 24 990 € |
| MG 4 Urban | électrique | 405 km | 24 995 € |
| Kia EV2 100% électrique | électrique | 453 km | 26 670 € |
| Opel Mokka SUV | électrique, essence, hybride | 402 km | 26 790 € |
| Peugeot 2008 SUV | électrique, essence, hybride | 400 km | 28 600 € |
| Leapmotor C10 | électrique | 420 km | 29 450 € |
| Citroën C4 Berline 5 portes | électrique, hybride | 416 km | 29 800 € |
| Renault Renault 4 E-Tech Électrique | électrique | 408 km | 29 990 € |
| Citroën C4 X Berline 4 portes | électrique, hybride | 423 km | 32 000 € |
| Škoda Nouveau Epiq | électrique | 441 km | 32 070 € |
| MG S5 EV | électrique | 465 km | 32 490 € |
| Suzuki e VITARA | électrique | 426 km | 32 500 € |
| Opel Astra Berline | diesel, électrique, hybride, hybride rechargeable | 454 km | 32 890 € |
| MG 4 EV | électrique | 545 km | 33 490 € |
| Cupra Nouvelle Raval | électrique | 445 km | 33 600 € |
| Peugeot Nouvelle 308 Berline | diesel, électrique, hybride, hybride rechargeable | 449 km | 33 850 € |
| Ford Puma Gen-E | électrique | 417 km | 33 990 € |
| MINI Cooper Electric | électrique | 400 km | 34 000 € |
| Opel Astra Sports Tourer | diesel, électrique, hybride, hybride rechargeable | 444 km | 34 090 € |
| Peugeot Nouvelle 308 SW | diesel, électrique, hybride, hybride rechargeable | 444 km | 34 850 € |
| BYD DOLPHIN | électrique | 427 km | 34 990 € |
| Citroën Nouveau C5 Aircross SUV | électrique, hybride, hybride rechargeable | 517 km | 34 990 € |
| Volkswagen Nouvelle ID.3 Neo | électrique | 629 km | 34 990 € |
| Volkswagen ID.3 | électrique | 603 km | 34 990 € |
| XPeng L03 | électrique | 520 km | 34 990 € |
| Škoda Elroq | électrique | 576 km | 35 590 € |
| Volkswagen Nouvelle ID. Polo | électrique | 453 km | 35 820 € |
| BYD ATTO 2 | électrique | 430 km | 35 990 € |
| Jeep Avenger Électrique 2027 | électrique | 400 km | 35 990 € |
| MINI Aceman | électrique | 405 km | 36 000 € |
| Fiat 600e | électrique | 406 km | 36 400 € |
| Kia EV3 100% électrique | électrique | 604 km | 36 490 € |
| Jeep Avenger 100% électrique 2026 | électrique | 400 km | 36 500 € |
| Tesla Model 3 | électrique | 750 km | 36 990 € |
| Hyundai KONA Electric | électrique | 454 km | 37 050 € |
| Alfa Romeo Junior Elettrica | électrique | 411 km | 38 500 € |
| Cupra Nouvelle Born | électrique | 629 km | 38 670 € |
| Kia EV4 100% électrique | électrique | 625 km | 38 690 € |
| BYD ATTO 3 EVO | électrique | 510 km | 38 990 € |
| Opel Grandland SUV | électrique, hybride, hybride rechargeable | 694 km | 38 990 € |
| Volvo EX30 | électrique | 475 km | 39 100 € |
| Renault Megane E-Tech Électrique | électrique | 468 km | 39 500 € |
| Kia PV5 Passenger | électrique | 412 km | 39 650 € |
| DS N°4 | diesel, électrique, hybride, hybride rechargeable | 449 km | 39 800 € |
| Ford Explorer EV | électrique | 564 km | 40 490 € |
| Cupra Tavascan | électrique | 555 km | 40 990 € |
| Tesla Model Y | électrique | 609 km | 40 990 € |
| Peugeot 3008 SUV | électrique, hybride, hybride rechargeable | 701 km | 41 300 € |
| Volkswagen ID.4 | électrique | 566 km | 41 500 € |
| Kia EV4 Fastback 100% électrique | électrique | 612 km | 42 290 € |
| Ford Capri | électrique | 590 km | 42 490 € |
| Mazda 6e | électrique | 552 km | 42 900 € |
| XPeng G6 | électrique | 525 km | 42 990 € |
| Peugeot 5008 SUV | électrique, hybride, hybride rechargeable | 668 km | 43 100 € |
| DS N°7 | électrique, hybride | 739 km | 43 900 € |
| Jeep Nouveau Compass Électrique | électrique | 500 km | 43 990 € |
| MINI Countryman Electric | électrique | 462 km | 44 000 € |
| Kia EV5 100% électrique | électrique | 530 km | 44 990 € |
| MG S6 EV | électrique | 530 km | 44 990 € |
| Mitsubishi Eclipse Cross | électrique | 630 km | 44 990 € |
| Honda e:Ny1 | électrique | 412 km | 45 700 € |
| Hyundai IONIQ 5 | électrique | 515 km | 45 800 € |
| Audi Q4 e-tron | électrique | 521 km | 45 990 € |
| Audi Q4 Sportback e-tron | électrique | 537 km | 45 990 € |
| XPeng P7+ | électrique | 530 km | 45 990 € |
| Polestar 2 | électrique | 659 km | 46 800 € |
| Mercedes-Benz GLB Électrique | électrique | 631 km | 46 950 € |
| Škoda Enyaq | électrique | 592 km | 46 950 € |
| Volvo EX40 | électrique | 575 km | 46 950 € |
| BMW iX1 | électrique | 513 km | 46 990 € |
| BMW iX2 | électrique | 514 km | 46 990 € |
| BYD SEALION 7 | électrique | 502 km | 46 990 € |
| Renault Scenic E-Tech Électrique | électrique | 623 km | 46 990 € |
| BYD SEAL | électrique | 570 km | 47 990 € |
| Mercedes-Benz CLA Électrique | électrique | 791 km | 48 050 € |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Électrique | électrique | 767 km | 49 450 € |
| Škoda Enyaq Coupé | électrique | 592 km | 49 700 € |
| Kia EV6 100% électrique | électrique | 644 km | 49 990 € |
| Volkswagen ID.5 | électrique | 568 km | 51 500 € |
| Ford Mustang Mach-E | électrique | 615 km | 52 490 € |
| Volkswagen ID.7 | électrique | 599 km | 53 000 € |
| Volvo EC40 | électrique | 585 km | 53 550 € |
| Volkswagen ID.7 Tourer | électrique | 587 km | 53 700 € |
| Škoda Nouveau Peaq | électrique | 644 km | 56 460 € |
| Hyundai IONIQ 6 | électrique | 545 km | 57 000 € |
| BMW i4 Gran Coupé | électrique | 542 km | 57 850 € |
| Kia EV5 GT 100% électrique | électrique | 476 km | 58 290 € |
| DS N°8 | électrique | 714 km | 59 750 € |
| XPeng G9 | électrique | 502 km | 59 990 € |
| Polestar 4 coupé | électrique | 620 km | 61 800 € |
| Mercedes-Benz GLC Électrique | électrique | 673 km | 64 900 € |
| Audi A6 Sportback e-tron | électrique | 744 km | 64 950 € |
| BMW iX3 | électrique | 793 km | 64 950 € |
| Kia EV9 100% électrique | électrique | 563 km | 65 400 € |
| Mercedes-Benz Classe C Berline Électrique | électrique | 753 km | 66 399 € |
| Audi A6 Avant e-tron | électrique | 704 km | 66 450 € |
| Volvo EX60 | électrique | 810 km | 66 500 € |
| Alpine A390 | électrique | 557 km | 67 500 € |
| Hyundai IONIQ 9 | électrique | 620 km | 70 450 € |
| Audi Q6 e-tron | électrique | 571 km | 70 900 € |
| Mercedes-Benz EQE Berline | électrique | 688 km | 71 400 € |
| BYD TANG | électrique | 530 km | 72 000 € |
| Kia EV6 GT 100% électrique | électrique | 450 km | 72 790 € |
| Audi Q6 Sportback e-tron | électrique | 600 km | 73 300 € |
| Volvo ES90 | électrique | 664 km | 74 400 € |
| BMW i5 Berline | électrique | 601 km | 76 250 € |
| BMW i5 Touring | électrique | 573 km | 77 750 € |
| Hyundai IONIQ 5 N | électrique | 448 km | 79 000 € |
| Polestar 3 | électrique | 647 km | 79 800 € |
| Mercedes-Benz EQE SUV | électrique | 606 km | 88 250 € |
| Volvo EX90 | électrique | 617 km | 95 700 € |
| Kia EV9 GT 100% électrique | électrique | 510 km | 98 100 € |
| Audi SQ6 e-tron | électrique | 559 km | 98 470 € |
| Audi SQ6 Sportback e-tron | électrique | 578 km | 100 870 € |
| Audi S6 Sportback e-tron | électrique | 639 km | 105 250 € |
| Audi S6 Avant e-tron | électrique | 610 km | 106 750 € |
| Mercedes-Benz EQS Berline | électrique | 919 km | 107 350 € |
| Audi Nouvelle e-tron GT quattro | électrique | 577 km | 119 000 € |
| Polestar 5 | électrique | 678 km | 119 900 € |
| Audi S e-tron GT | électrique | 565 km | 137 650 € |
| BMW i7 | électrique | 727 km | 138 300 € |
| Mercedes-Benz EQS SUV | électrique | 654 km | 150 550 € |
| Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portes | électrique | 687 km | 159 350 € |
| Audi RS e-tron GT | électrique | 528 km | 161 600 € |
| Audi RS e-tron GT performance | électrique | 533 km | 174 550 € |
| Mercedes-Benz Classe G Électrique | électrique | 467 km | 177 851 € |
| Mercedes-Benz Mercedes-Maybach EQS SUV | électrique | 609 km | 216 500 € |
Comment lire. Autonomie WLTP publiée par le constructeur (cycle mixte) : l'autonomie réelle dépend de la vitesse, de la température et du relief.
Affinez avec la recherche multi-critères (prix, coffre, énergie, équipements…).