Les voitures neuves 6 et 7 places
Notre base recense 28 modèles répondant au critère : les modèles neufs à 3ᵉ rangée de sièges (6 ou 7 places), de série, en option ou selon la finition. Prix d'entrée : 19 990 €. Chiffres relevés dans les configurateurs officiels — quand une marque ne publie pas une donnée, le modèle n'est pas « estimé », il est écarté.
| Modèle | Énergie | Coffre (selon config.) | Prix dès |
|---|---|---|---|
| Citroën C3 Aircross SUV | électrique, essence, hybride | 460 – 1 600 L | 19 990 € |
| Dacia Jogger 7 places | essence, GPL, hybride | 160 – 1 807 L | 20 300 € |
| Opel Frontera SUV | électrique, hybride | — | 26 990 € |
| Opel VIVARO Combi XL | diesel, électrique | 912 – 2 787 L | 37 450 € |
| Peugeot EXPERT Combi | diesel, électrique | — | 37 750 € |
| Peugeot EXPERT Combi XL | diesel, électrique | — | 38 750 € |
| Opel ZAFIRA M | diesel, électrique | 603 – 2 381 L | 42 570 € |
| Peugeot 5008 SUV | électrique, hybride, hybride rechargeable | 348 – 916 L | 43 100 € |
| Opel ZAFIRA XL | diesel, électrique | 989 – 2 932 L | 43 570 € |
| Peugeot TRAVELLER M | diesel, électrique | — | 43 870 € |
| Volkswagen Touran | diesel, essence | 137 – 834 L | 44 800 € |
| Škoda Kodiaq | diesel, essence, hybride rechargeable | 910 – 2 105 L | 46 820 € |
| Mercedes-Benz GLB Électrique | électrique | 540 L | 46 950 € |
| Mercedes-Benz GLB | essence | 540 L | 51 400 € |
| Hyundai SANTA FE Hybrid | hybride | 992 – 1 949 L | 52 200 € |
| Volkswagen Tayron | diesel, essence, hybride rechargeable | 345 – 885 L | 52 300 € |
| Škoda Nouveau Peaq | électrique | 890 – 2 075 L | 56 460 € |
| Kia Sorento Hybride Rechargeable | hybride rechargeable | 175 – 809 L | 56 990 € |
| Hyundai SANTA FE Plug-in | hybride rechargeable | 985 – 1 942 L | 61 600 € |
| Kia EV9 100% électrique | électrique | 312 – 2 314 L | 65 400 € |
| Hyundai IONIQ 9 | électrique | 338 – 908 L | 70 450 € |
| Toyota Land Cruiser | diesel | 573 L | 87 500 € |
| Mercedes-Benz GLE | diesel, essence, hybride rechargeable | 630 L | 94 501 € |
| Kia EV9 GT 100% électrique | électrique | 312 – 2 314 L | 98 100 € |
| Audi Nouvelle Q7 | diesel | 670 L | 99 150 € |
| Mercedes-Benz GLS | diesel, essence | 355 L | 125 551 € |
| Lexus LM | hybride | — | 131 000 € |
| Mercedes-Benz EQS SUV | électrique | 645 L | 150 550 € |
Comment lire. Sur un 6-7 places, le volume « mini » est mesuré toutes rangées en place — c'est pour cela qu'un Touran affiche 137 L ET 834 L : les deux sont vrais, selon la configuration des sièges.
Affinez avec la recherche multi-critères (prix, coffre, énergie, équipements…).